服部 年宏選手の東京ヴェルディ(J2)より移籍加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。尚、背番号については未定です。
■氏名 服部 年宏(はっとり としひろ)
■ポジション MF
■出身地 静岡県
■生年月日 1973年9月23日生(36歳)
■身長/体重 178cm/73kg
■サッカー歴 東海第一高 – 東海大学 − ジュビロ磐田 ― 東京ヴェルディ
■出場記録 |
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
| 1994 | ジュビロ磐田 | J | 25(0) | 4(0) | 1(0) |
| 1995 | ジュビロ磐田 | J | 40(3) | − | 2(1) |
| 1996 | ジュビロ磐田 | J | 15(3) | 11(1) | 1(0) |
| 1997 | ジュビロ磐田 | J | 18(2) | 4(0) | 4(0) |
| 1998 | ジュビロ磐田 | J | 32(1) | 2(0) | 3(0) |
| 1999 | ジュビロ磐田 | J1 | 29(0) | 4(0) | 3(0) |
| 2000 | ジュビロ磐田 | J1 | 25(2) | 1(1) | 3(1) |
| 2001 | ジュビロ磐田 | J1 | 27(5) | 9(0) | 1(0) |
| 2002 | ジュビロ磐田 | J1 | 26(2) | 1(0) | 0(0) |
| 2003 | ジュビロ磐田 | J1 | 26(1) | 8(0) | 4(0) |
| 2004 | ジュビロ磐田 | J1 | 29(0) | 5(1) | 5(0) |
| 2005 | ジュビロ磐田 | J1 | 28(0) | 2(0) | 2(0) |
| 2006 | ジュビロ磐田 | J1 | 30(0) | 7(0) | 2(0) |
| 2007 | 東京ヴェルディ | J2 | 47(0) | ― | 0(0) |
| 2008 | 東京ヴェルディ | J1 | 31(0) | 4(0) | 1(0) |
| 2009 | 東京ヴェルディ | J2 | 26(0) | ― | 1(0) |
|
※出場試合数( )内はゴール数
■代表歴日本代表 44試合出場 2得点
【服部選手コメント】 シーズン終了後にチームに関わるすべての人々が笑顔でいられるように全力で頑張ります。 |
|
|