2008”N5ŒŽ6“ú
JFL‘OŠú‘æ10ß
JFL‘OŠú‘æ10ß
’¹Žæ |
2 - 3 | ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR |
5ŒŽ12“ú(ŒŽ) 13:00`
vs ƒAƒ‹ƒe‚è
@‚èŽs•lì‹£‹Zê
vs ƒAƒ‹ƒe‚è
@‚èŽs•lì‹£‹Zê
‘OŠú@‘æ 10 ßI—¹Žž
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ |
| 1 | ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR | 26 |
| 2 | ‰¡‰Í•‘ –ì‚e‚b | 26 |
| 3 | “È–Ø‚r‚b | 25 |
| 4 | ‚g‚‚Ž‚„‚ ‚e‚b | 24 |
| 5 | ‚e‚bŠ ’J | 17 |
| 6 | ‚l‚h‚n‚т킱‘’à | 17 |
| 7 | ƒjƒ…[ƒEƒF[ƒu–k‹ãB | 16 |
| 8 | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | 15 |
| 9 | SAGAWA SHIGA FC | 14 |
| 10 | ƒ\ƒj[å‘ä‚e‚b | 13 |
| 11 | ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR | 12 |
| 12 | ƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæ | 10 |
| 13 | ‚e‚b—®‹… | 8 |
| 14 | ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY | 8 |
| 15 | ŽO•H…“‡‚e‚b | 8 |
| 16 | ²ìˆóü‚r‚b | 7 |
| 17 | ‚s‚c‚j ‚r‚b | 3 |
| 18 | ƒAƒ‹ƒe‚è | 2 |
5ŒŽ10“ú(“y)
ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO
10:00
—‘q“cƒXƒ|[ƒcLê
5ŒŽ11“ú(“ú)
ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO 9:00 —”ª“ª‚ZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh
ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO 9:00 —”ª“ª‚ZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh







